| Apellidos y Nombre | Nota |
| ALVAREZ BARROSO, JUAN | B |
| ALVAREZ DOMINGUEZ, TANIA | B- |
| ANGULLO SANCHEZ, MARIA | B- |
| ANTEQUERA RODRIGUEZ, ANTONIO | M |
| ARCO FUENTES, CARMEN | B |
| AZOR CASTILLO, NESTOR | B |
| BARRERA DEL PINO, M CARMEN | B |
| BRAVO NICOLAS, JESUS | B |
| CALDERAT LARA, PEDRO | B- |
| CALERO CASTILLO, IRENE | B |
| CANTON TORTOSA, GUILLERMO | R |
| CARRASCOSA MARIN, JOSE ABRAHAM | B- |
| CASTILLO GARRIDO, JESÚS | R |
| CASTILLO JODAR, JESUS | B |
| CASTRO PRADOS, SANDRA | B |
| COLLADO LAMARCA, SERGIO | M |
| CONEJERO GUTIERREZ, ANTONIO | B |
| CRESPO CHACON, MIGUEL | B |
| DE PACO ESCAMEZ, ADRIAN | B |
| ESPINOSA CHAVES, MARCOS | M |
| FERNANDEZ LOPEZ, LAURA | R |
| GALLARDO DIAZ, ADRIAN | R- |
| GARCIA OCAÑA, CRISTOBAL | R+ |
| GARCIA PINEL, IVAN | R+ |
| GARCIA PIÑEIRO, MIGUEL ANTONIO (GRUPO A) | B |
| GARCIA SANCHEZ, PEDRO JOSE | R+ |
| GARCIA ZAMBRANA, JOSE JORGE | B |
| GARCIA-TORRES FERNANDEZ, ALEJANDRO | B |
| GOMEZ BOLANOS, EFREN | B |
| GOMEZ GARCIA, ELENA | R+ |
| GOMEZ SOTO, MARIA TERESA | R |
| GUARDIOLA POQUET, JUAN RAMON | B- |
| GUTIERREZ MARIA, JULIA VICTORIA | B |
| HAMDAN , ITIMAD | B |
| HIDALGO MUNOZ, JAVIER | B- |
| IGLESIAS MOYA, JUAN | B |
| JEREZ GUERRERO, ANTONIO | B- |
| JUSTICIA MARTINEZ, MANUEL | B |
| LINARES RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL | M |
| LOPEZ CANO, INMACULADA | B |
| LOPEZ GUTIERREZ, NICOLAS | B- |
| LOPEZ HUERTAS, MIGUEL ANGEL | R+ |
| LOPEZ MUÑOZ, ANTONIO | R+ |
| LOPEZ PEREZ, ALBERTO | B |
| LOPEZ PEREZ, VIRGINIA | B |
| LOPEZ SOLER, MARIA DOLORES | B |
| LOPEZ TORRENTE, DANIEL | R+ |
| MALDONADO MOLINA, NACIRA | R |
| MARIN FERNANDEZ, GUILLERMO | R+ |
| MARIN LIGERO, RAFAEL | B |
| MARIN VALERA, JOSE PABLO | R+ |
| MARTIN ESPINAR, GABRIEL | B |
| MARTIN MELLADO, LUIS MIGUEL | M |
| MARTOS GARCIA, JOSE ANGEL | B |
| MEDRANO CHAVEZ, KAREM KARLA | R- |
| MONSALVE ALVAREZ DE CIENFUE, JOSE MIGUEL | R+ |
| MORA CEJUDO, JOSEFA | R+ |
| MUÑOZ TAUSTE, GEMA | M |
| OSUNA YEVENES, CLARA | B- |
| PADILLA GUTIERREZ, SARA | B |
| PARRAS GALVEZ, GABRIEL JESUS | B |
| PRICOIU , SORIN CRISTIAN | B |
| RAMOS SANTANA, MARTA | B |
| REVUELTA FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO | R+ |
| RIPOLL CASAS, ADRIAN | B |
| RODRIGUEZ CARRASCOSA, FRANCISCO JAVIER | R |
| ROMAN ROBLES, DAVID | B- |
| SALABERRI MARTIN, JULIO JOAQUIN | B |
| SANCHEZ GARCIA, GABRIEL | R+ |
| SANTOS DE ALENCAR, ANA TERESA | B |
| SANTOS VELEZ, CRISTINA | R- |
| SERRANO CABRERA, JUAN ANTONIO | R- |
| SINEIRO LEIRO, SARA | B |
| TRABALON RAMIREZ, MARTINA | B |
| URBANO ALIAGA, MYRIAM | R |
| VICTORIA BRUNO, MARIA JOSEFA | B |
| VILLACAÑAS RUIZ, JUAN MIGUEL | R |
| VILLEGAS PEREZ, PAOLA | B- |
M= Mal. R= Regular. B= Bien. .
La fecha de revisión de prácticas de los grupos C1,C2 y C3 serán el miércoles día 27 de Enero de 2009 en el despacho 4, en el módulo B del edificio Mecenas a las 10:45.